Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Toyota Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Dan Karesidenan Solo.
* Harga Sewaktu Waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
TOYOTA NEW RAIZE
TYPE | ONE TONE | TWO TONE |
---|
RAIZE 1.2 G MT | Rp 243.000.000 | - |
RAIZE 1.2 G CVT | Rp 258.000.000 | - |
RAIZE 1.0T G MT | Rp 263.000.000 | - |
RAIZE 1.0T G CVT | Rp 278.000.000 | Rp 281.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | Rp 292.000.000 | - |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS | Rp 315.000.000 | Rp 318.000.000 |
TOYOTA NEW COROLLA CROSS
TYPE | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
---|
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T | - | Rp 588.000.000 |
TOYOTA AVANZA
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|
AVANZA 1.3 E | Rp 247.200.000 | Rp 262.400.000 |
AVANZA 1.5 G TCO AB | Rp 271.800.000 | Rp 287.100.000 |
AVANZA 1.5 G TCO DA | Rp 272.800.000 | Rp 288.100.000 |
TOYOTA AGYA
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|
NEW AGYA 1.2 G TCO CA | Rp 185.000.000 | Rp 201.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G TCO AB | Rp 188.000.000 | Rp 204.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G TCO DA | Rp 190.000.000 | Rp 206.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR ONE TONE | Rp 246.700.000 | Rp 262.800.000 |
NEW AGYA 1.2 G GR TWO TONE | Rp 249.200.000 | Rp 265.300.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|
INNOVA REBORN | | |
INNOVA 2.0 G TCO FA | Rp 396.000.000 | - |
INNOVA 2.4 G TCO FA | Rp 431.000.000 | - |
INNOVA 2.4 G TCO ( DA & EA ) | - | Rp 448.000.000 |
INNOVA 2.4 G TCO FA | - | Rp 449.000.000 |
INNOVA ZENIX | STANDAR CRL | PREMIUM CRL |
ZENIX 2.0 G CVT TCO AC & AD | Rp 440.000.000 | Rp 443.000.000 |
ZENIX 2.0 G CVT TCO BC & BD | Rp 439.000.000 | Rp 442.000.000 |
ZENIX 2.0 V CVT TCO AC & AD | Rp 486.000.000 | Rp 489.000.000 |
ZENIX 2.0 V CVT TCO BE & BF | Rp 485.000.000 | Rp 488.000.000 |
ZENIX HYBRID G CVT TCO AC & AD | Rp 488.000.000 | Rp 491.000.000 |
ZENIX HYBRID G CVT TCO BC & BD | Rp 487.000.000 | Rp 490.000.000 |
ZENIX HYBRID 2.0 V CVT Modellista TCO AC & AD | Rp 564.000.000 | Rp 567.000.000 |
ZENIX HYBRID 2.0 V CVT Modellista TCO BC &BD | Rp 563.000.000 | Rp 566.000.000 |
ZENIX HYBRID 2.0 Q CVT Modellista TCO AC & AD | Rp 643.000.000 | Rp 646.000.000 |
ZENIX HYBRID 2.0 Q CVT Modellista TCO BC & BD | Rp 642.000.000 | Rp 645.000.000 |
TOYOTA CALYA
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|
CALYA 1.2 E STD NON ABS LOW | - | - |
CALYA 1.2 E STD NON ABS | Rp 171.800.000 | - |
CALYA 1.2 E | Rp 175.000.000 | - |
CALYA 1.2 G TCO AA | Rp 182.800.000 | Rp 196.700.000 |
TOYOTA AVANZA VELOZ
TYPE | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
---|
VELOZ 1.5 MT | Rp 301.600.000 | Rp 301.100.000 |
VELOZ 1.5 CVT | Rp 317.700.000 | Rp 319.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | - | - |
VELOZ 1.5 Q CVT TCO CB | - | Rp 331.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | Rp 349.600.000 | Rp 351.100.000 |
TOYOTA YARIS
TYPE | ONE TONE | TWO TONE |
---|
NEW YARIS | | |
NEW YARIS 1.5 S CVT AIRBAGS | Rp 349.000.000 | Rp 353.000.000 |
YARIS CROSS | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
YARIS CROSS 1.5 G MT | Rp 364.000.000 | - |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp 378.000.000 | - |
YARIS CROSS 1.5 G CVT TCO AA | Rp 381.000.000 | - |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS TCO AA & AC | Rp 423.000.000 | Rp 426.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS TCO AB & AD | Rp 432.000.000 | Rp 435.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CHT TSS ONE TONE TCO AA & AG | Rp 456.000.000 | Rp 459.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE TCO AE & AC | Rp 460.000.000 | Rp 461.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS ONE TONE TCO AB & AH | Rp 466.000.000 | Rp.469.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS TWO TONE TCO AF & AD | Rp 470.000.000 | Rp 471.000.000 |
TOYOTA C-HR
TYPE | HARGA |
---|
CHR 1.8 HV A/T NON PREMIUM COLOR | CALL MARKETING |
CHR 1.8 HV A/T PREMIUM COLOR | CALL MARTKETING |
TOYOTA SIENTA
TYPE | HARGA |
---|
SIENTA 1.5 V CVT | CALL MARKETING |
SIENTA 1.5 Q CVT | CALL MARKETING |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB | CALL MARKETING |
TOYOTA VIOS
TYPE | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
---|
NEW VIOS 1.5 G CVT | Rp 382.000.000 | Rp 384.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS | Rp 396.000.000 | Rp 398.000.000 |
TOYOTA GR 86
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|
GR 86 2.4L | Rp 1.052.000.000 | Rp 1.090.000.000 |
TOYOTA CAMRY HYBRID
TYPE | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
---|
CAMRY 2.5 V AT | Rp 821.000.000 | Rp 824.000.000 |
CAMRY 2.5 L V HYBRID | Rp 962.000.000 | Rp 965.000.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS
TYPE | STANDAR CRL | PREMIUM CRL |
---|
COROLLA ALTIS 1.8 V | Rp 590.000.000 | Rp 593.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L V HV | Rp 645.000.000 | Rp 648.000.000 |
TOYOTA ALPHARD
TYPE | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
---|
ALPHARD 2.5 G CVT TCO ( AA & AB ) | Rp 1.730.000.000 | Rp 1.734.000.000 |
ALPHARD 2.5 HV CVT TCO ( AA & AB ) | Rp 1.814.000.000 | Rp 1.818.000.000 |
ALPHARD 2.5 X CVT | Rp 1.417.000.000 | - |
VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT | Rp 1.954.000.000 | Rp 1.958.000.000 |
TOYOTA FORTUNER
TYPE | STANDAR CRL | PREMIUM CRL |
---|
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PART AERO TSS 4X2 AT | Rp 675.200.000 | - |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PART AERO TSS 4X2 AT ONE TONE | - | Rp 678.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PART AERO TSS 4X2 AT TWO TONE | - | Rp 680.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT | Rp 751.800.000 | - |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT GR SPORT TSS ONE TONE | - | Rp 771.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT GR SPORT TSS TWO TONE | - | Rp 776.200.000 |
TOYOTA RUSH
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|
RUSH 1.5 G | Rp 294.700.000 | Rp 306.000.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT TCO ( AA & AD ) | Rp 312.3000.000 | Rp 322.800.000 |
TOYOTA HIACE
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|
HI ACE COMMUTER | Rp 599.000.000 | - |
HI ACE PREMIO 2.8 | Rp 683.400.000 | - |
TOYOTA HILUX
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|
HILUX S.CAB 2.0 | Rp 298.000.000 | - |
HILUX S.CAB 2.4 DSL 4X2 | Rp 318.000.000 | - |
HILUX S.CAB 2.4 DSL 4X4 | Rp 420.000.000 | - |
HILUX D.CAB 2.4 E 4X4 DSL | Rp 471.000.000 | - |
HILUX D.CAB 2.4 G 4X4 DSL | Rp 496.000.000 | - |
HILUX D.CAB 2.4 V 4X4 DSL | - | Rp 547.000.000 |
TOYOTA VOXY
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|
VOXY 2.0 A T NON PREMIUM | - | Rp 632.000.000 |
VOXY 2.0 A T PREMIUM | - | Rp 635.000.000 |
TOYOTA SUPRA
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|
SUPRA 3.0 | - | Rp 2.276.000.000 |
TOYOTA LAND CRUISER
TYPE | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 AT | Rp 2.648.000.000 | Rp 2.651.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 AT | Rp 2.715.000.000 | Rp 2.718.000.000 |
TOYOTA DYNA
TYPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6MT | Rp 493.000.000 | - |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6MT (+PTO) | Rp 497.000.000 | - |